Maruti Alto LXi (Petrol)
Year | July 2007 |
Fuel Type | Petrol |
Colour | Silver |
Kilometers | 40,000 |
No of Owner | Second owner |
City | Indore |
Price
Rs.1,15,000
Maruti Swift 2004-2011 Ldi BSIII (Diesel)
Year | December 2010 |
Fuel Type | Diesel |
Colour | White |
Kilometers | 45,000 |
No of Owner | First owner |
City | Indore |
Price
Rs. 3,65,000
Mahindra Bolero ZLX BSIII (Diesel)
Year | July 2014 |
Fuel Type | Diesel |
Colour | Java Brown |
Kilometers | 45,597 |
No of Owner | First owner |
City | Indore |
Price
Rs.6,75,000
Honda Civic 2006-2010 1.8 S MT (Petrol)
Year | December 2007 |
Fuel Type | Petrol |
Colour | Purple |
Kilometers | 55,000 |
No of Owner | First owner |
City | Indore |
Price
Rs.3,50,000
Honda Brio 2011-2013 S MT (Petrol)
Year | August 2012 |
Fuel Type | Petrol |
Colour | Red |
Kilometers | 42,840 |
No of Owner | Second owner |
City | Indore |
Price
Rs.3,50,000
Tata Vista TDI LS (Diesel)
Year | March 2014 |
Fuel Type | Diesel |
Colour | Silver |
Kilometers | 20,123 |
No of Owner | First owner |
City | Indore |
Price
Rs.3,75,000
Tata Indigo eCS LX (TDI) BS-III (Diesel)
Year | June 2015 |
Fuel Type | Diesel |
Colour | White |
Kilometers | 23,506 |
No of Owner | First owner |
City | Indore |
Price
Rs.5,25,000
Ford Figo 2010-2012 Petrol EXI (Petrol)
Year | August 2010 |
Fuel Type | Petrol |
Colour | Red |
Kilometers | 36,147 |
No of Owner | Second owner |
City | Indore |
Price
Rs.2,65,000
Honda Civic 2006-2010 1.8 MT Sport (Petrol)
Year | December 2007 |
Fuel Type | Petrol |
Colour | Vioket |
Kilometers | 55,000 |
No of Owner | First owner |
City | Indore |
Price
Rs.3,50,000
Maruti Ertiga 2012-2015 VDI (Diesel)
Year | January 2013 |
Fuel Type | Diesel |
Colour | White |
Kilometers | 46,208 |
No of Owner | First owner |
City | Indore |
Price
Rs.6,50,000